Geriausi/os Indėlių sąskaitos šalyje Ispanija
Investavimas į Indėlių sąskaitos yra pagrindinė strategija gyventojams šalyje Ispanija, norintiems apsaugoti savo santaupas nuo infliacijos. Kai ECB €STR yra 2.185%, o Ispanija 10 metų obligacijų pajamingumas — 3.50%, vidutinis bruto pajamingumas čia pateiktų Indėlių sąskaitos yra 2.43%.
Pritaikius Ispanija 19.0% mokesčio tarifą ir 3.6% infliaciją (SVKI metinis), geriausia galima pasirinkimas duoda -0.36% realią grąžą. Norint išsaugoti perkamąją galią, reikia žiūrėti plačiau nei vien nominalią palūkanų normą.
Indėlių sąskaitos šalyje Ispanija: dabartinė rinkos apžvalga
Iš 27 Indėlių sąskaitos pasiūlymų, šiuo metu stebimų šalyje Ispanija, 0 užtikrina teigiamą realią grąžą atskaičius mokesčius ir infliaciją. Dabartinis lyderis yra MyInvestor Super Deposit (1M Premium) su 4.00% bruto — tai atitinka -0.36% realią grąžą pritaikius 19.0% mokestį ir 3.6% infliaciją šalyje Ispanija.
Kas yra Indėlių sąskaitos?
Taupomosios sąskaitos — tai indėlių produktai, kuriuose bankas moka palūkanas už jūsų lėšas. Euro zonoje indėliai iki 100 000 € vienam bankui yra apsaugoti nacionaline indėlių garantijų schema. Jos būna dviejų rūšių: neatidėliotinos prieigos (galite atsiimti bet kada) ir terminuotieji indėliai (pinigai užfiksuoti fiksuotam laikotarpiui už didesnę normą).
Kaip veikia Indėlių sąskaitos?
Atidarote sąskaitą banke, įnešate lėšas ir gaunate palūkanas. Terminuotiesiems indėliams sutinkate užfiksuoti pinigus nustatytam laikotarpiui. Ankstyvam atsiėmimui gali būti taikomos baudos. ES bankai privalo dalyvauti indėlių garantijų fonde, apsaugančiame iki 100 000 € vienam indėlininkui.
Istorinė raida
Palyginkite vidutinę Indėlių sąskaitos grąžą su infliacija
Palyginkite Indėlių sąskaitos pajamingumą šalyje Ispanija
| Tipas | Įstaiga | Bendras pajamingumas | Po mokesčių | Realioji grąža | Būsena | Išsamiau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indėlių sąskaitos | MyInvestor Super Deposit (1M Premium) ES | 4.00% | 3.24% | -0.36% | Praranda | 1-month term, €1k-€5k only, requires Premium Plan (€7.99/mo), 4.00% TAE |
| Indėlių sąskaitos | Banco BiG - Gran Depósito (1M) ES | 4.00% | 3.24% | -0.36% | Praranda | 3.93% TIN (4.00% TAE) for 1 month, new clients, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Indėlių sąskaitos | Banco BiG - Gran Depósito (6M) ES | 3.25% | 2.63% | -0.97% | Praranda | 3.22% TIN (3.25% TAE) for 6 months, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Indėlių sąskaitos | Deutsche Bank Depósito Confianza (12M) ES | 3.00% | 2.43% | -1.17% | Praranda | 12-month term, €10k-€300k, bonuses for nómina + card |
| Indėlių sąskaitos | Banco BiG - Gran Depósito (3M) ES | 3.00% | 2.43% | -1.17% | Praranda | 2.97% TIN (3.00% TAE) for 3 months, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Indėlių sąskaitos | EBN Banco (12M with investment) ES | 2.85% | 2.31% | -1.29% | Praranda | 12-month term, €10k min, requires investment product |
| Indėlių sąskaitos | Openbank Open 4M (w/ conditions) ES | 2.78% | 2.25% | -1.35% | Praranda | 4-month term, salary €900+ required, else 1.76% |
| Indėlių sąskaitos | Renault Bank Tú+ (36M) ES | 2.63% | 2.13% | -1.47% | Praranda | 36-month term, interests at maturity |
| Indėlių sąskaitos | Volkswagen Bank (12M) ES | 2.55% | 2.07% | -1.53% | Praranda | 12-month term deposit via Raisin |
| Indėlių sąskaitos | Scalable Capital Savings ES | 2.50% | 2.02% | -1.58% | Praranda | Variable 2.50% for all customers since Mar 2026, no plan required |
| Indėlių sąskaitos | Trading 212 Flexible Savings ES | 2.40% | 1.94% | -1.66% | Praranda | UK fintech, investor protection ~€20k, instant access |
| Indėlių sąskaitos | Banca March AVANTIO (12M) ES | 2.30% | 1.86% | -1.74% | Praranda | 12-month term, €30k-€300k, online via AVANTIO |
| Indėlių sąskaitos | Bunq Easy Savings (Weekly) ES | 2.26% | 1.83% | -1.77% | Praranda | Weekly compound, higher balances get 2.26%, base 1.51% |
| Indėlių sąskaitos | Trade Republic Cash Account ES | 2.25% | 1.82% | -1.78% | Praranda | Instant access, pays ECB deposit rate (2.25% since Jun 2026) |
| Indėlių sąskaitos | MyInvestor Deposit (3M Premium) ES | 2.25% | 1.82% | -1.78% | Praranda | 3-month term, requires Premium Plan (€7.99/mo), up to 2.25% TAE |
| Indėlių sąskaitos | Cetelem Depósito 24M ES | 2.25% | 1.82% | -1.78% | Praranda | 24-month term, €1-€250k, quarterly interest, BNP Paribas group |
| Indėlių sąskaitos | Banco Santander 12M Term ES | 2.20% | 1.78% | -1.82% | Praranda | 12-month term deposit, €10k minimum |
| Indėlių sąskaitos | MyInvestor Remunerated Account (Premium) ES | 2.10% | 1.70% | -1.90% | Praranda | Requires Premium Plan (€7.99/mo), up to €70k, instant access |
| Indėlių sąskaitos | Cetelem Depósito 12M ES | 2.10% | 1.70% | -1.90% | Praranda | 12-month term, €1-€250k, quarterly interest, BNP Paribas group |
| Indėlių sąskaitos | MyInvestor Super Deposit (1M) ES | 2.05% | 1.66% | -1.94% | Praranda | 1-month term, €10k-€100k, no conditions, Q2 2026: 2.05% TAE |
| Indėlių sąskaitos | N26 Savings Account ES | 2.00% | 1.62% | -1.98% | Praranda | Metal plan only (€16.90/mo), instant access |
| Indėlių sąskaitos | N26 Metal Savings ES | 2.00% | 1.62% | -1.98% | Praranda | Requires Metal plan (€16.90/mo), instant access, ECB-linked |
| Indėlių sąskaitos | Lightyear Cash Account ES | 1.91% | 1.55% | -2.05% | Praranda | Estonian broker, monthly interest, no limit |
| Indėlių sąskaitos | Revolut Savings Vault EU | 1.85% | 1.50% | -2.10% | Praranda | Premium/Metal plans, instant access, up to €100k |
| Indėlių sąskaitos | Openbank Cuenta Nómina ES | 1.80% | 1.46% | -2.14% | Praranda | Santander subsidiary, salary required, instant access |
| Indėlių sąskaitos | B100 Cuenta Save ES | 1.75% | 1.42% | -2.18% | Praranda | Instant access, up to €50k, monthly interest, neobank |
| Indėlių sąskaitos | Bunq EasyBank Savings ES | 1.56% | 1.26% | -2.34% | Praranda | Instant access, Dutch deposit guarantee, monthly interest |
Banko palūkanos paskutinį kartą peržiūrėtos: 2026-07-02. Su rinka susietos palūkanos kasdien atnaujinamos pagal oficialius ECB duomenis.
Pagrindiniai aspektai investuotojams šalyje Ispanija
- Indėlių garantija padengia iki 100 000 € vienam asmeniui vienam bankui
- Reklaminės palūkanos dažnai sumažėja pasibaigus įžanginiam laikotarpiui
- Kai kurie bankai reikalauja algos pervedimo arba minimalaus likučio geriausiam tarifui
- Palūkanos apmokestinamos daugelyje euro zonos šalių — patikrinkite vietinį tarifą
- Neo bankai ir užsienio bankai gali siūlyti didesnes normas — patikrinkite ES indėlių garantiją
Indėlių sąskaitos šalyje Ispanija: Ką turite žinoti
Spain applies a 19% withholding tax on the first €6,000 of interest income, rising to 21% (€6k–€50k), 23% (€50k–€200k), and 28% above €200k. Many Spanish banks (MyInvestor, Openbank, EBN) offer competitive term deposits — but the best rates usually require salary domiciliation (nómina) or linking other products. The Fondo de Garantía de Depósitos covers €100,000 per depositor per institution.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar taupomosios sąskaitos euro zonoje saugios?
Taip. Visos ES valstybės narės turi indėlių garantijų sistemą, apsaugančią iki 100 000 € vienam indėlininkui vienam bankui pagal ES direktyvą 2014/49/EU.
Pasirinkti neatidėliotinos prieigos ar terminuotąjį indėlį?
Priklauso nuo jūsų likvidumo poreikių. Terminuotieji indėliai paprastai siūlo 0,2–0,8% daugiau, bet pinigai užrakinti.
Kas yra realioji grąža?
Realioji grąža — tai pajamingumas atėmus mokesčius ir infliaciją. Pavyzdžiui, 3% bruto norma su 28% mokesčiu ir 2,5% infliacija duoda: 3%×(1−0,28)−2,5% = −0,34%.
Norite sužinoti daugiau apie Indėlių sąskaitos?
Perskaitykite išsamų vadovą apie Indėlių sąskaitos →