Parimad Hoiused riigis Hispaania
Investeerimine tootesse Hoiused on peamine strateegia residentidele riigis Hispaania, kes soovivad kaitsta oma sääste inflatsiooni eest. EKP €STR-i määraga 2.185% ja riigi Hispaania 10-aastase võlakirja tootlusega 3.50%, on siinkohal saadaolevate Hoiused keskmine brutotootlus 2.43%.
Pärast Hispaania 19.0% maksumäära ja 3.6% inflatsiooni (ÜKHI aastane) rakendamist pakub parim saadaolev valik -0.36% reaaltootlust. Ostujõu säilitamiseks tuleb vaadata kaugemale nominaalsest intressimäärast.
Hoiused riigis Hispaania: praegune turuülevaade
Praegu riigi Hispaania jaoks jälgitavast 27 Hoiused valikust pakuvad 0 positiivset reaaltootlust pärast makse ja inflatsiooni. Praegune liider on MyInvestor Super Deposit (1M Premium) 4.00% brutotootlusega, mis võrdub -0.36% reaaltootlusega pärast 19.0% maksu ja 3.6% inflatsiooni rakendamist riigis Hispaania.
Mis on Hoiused?
Hoiukontod on pangahoiused, kus teenite oma saldolt intressi. Euroalal on hoiused kuni 100 000 € panga kohta kaitstud riikliku hoiuste tagamise skeemiga. Need jagunevad kaheks: vabalt kasutatavad kontod (saate raha igal ajal välja võtta) ja tähtajalised hoiused (raha on lukustatud kindlaks perioodiks kõrgema intressimäära eest).
Kuidas Hoiused töötavad?
Avate konto pangas, kannate raha sisse ja teenite intressi. Tähtajaliste hoiuste puhul lukustate raha kindlaks perioodiks. Ennetähtaegne väljavõtmine võib kaasa tuua trahve. EL-i pangad peavad osalema hoiuste tagamise fondis, mis kaitseb kuni 100 000 € hoiustaja kohta.
Ajalooline areng
Võrrelge keskmist Hoiused tootlust inflatsiooniga
Võrrelge Hoiused tootlust riigis Hispaania
| Tüüp | Asutus | Brutotootlus | Pärast makse | Reaalne tootlus | Olek | Üksikasjad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoiused | MyInvestor Super Deposit (1M Premium) ES | 4.00% | 3.24% | -0.36% | Kaotab | 1-month term, €1k-€5k only, requires Premium Plan (€7.99/mo), 4.00% TAE |
| Hoiused | Banco BiG - Gran Depósito (1M) ES | 4.00% | 3.24% | -0.36% | Kaotab | 3.93% TIN (4.00% TAE) for 1 month, new clients, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Hoiused | Banco BiG - Gran Depósito (6M) ES | 3.25% | 2.63% | -0.97% | Kaotab | 3.22% TIN (3.25% TAE) for 6 months, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Hoiused | Deutsche Bank Depósito Confianza (12M) ES | 3.00% | 2.43% | -1.17% | Kaotab | 12-month term, €10k-€300k, bonuses for nómina + card |
| Hoiused | Banco BiG - Gran Depósito (3M) ES | 3.00% | 2.43% | -1.17% | Kaotab | 2.97% TIN (3.00% TAE) for 3 months, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Hoiused | EBN Banco (12M with investment) ES | 2.85% | 2.31% | -1.29% | Kaotab | 12-month term, €10k min, requires investment product |
| Hoiused | Openbank Open 4M (w/ conditions) ES | 2.78% | 2.25% | -1.35% | Kaotab | 4-month term, salary €900+ required, else 1.76% |
| Hoiused | Renault Bank Tú+ (36M) ES | 2.63% | 2.13% | -1.47% | Kaotab | 36-month term, interests at maturity |
| Hoiused | Volkswagen Bank (12M) ES | 2.55% | 2.07% | -1.53% | Kaotab | 12-month term deposit via Raisin |
| Hoiused | Scalable Capital Savings ES | 2.50% | 2.02% | -1.58% | Kaotab | Variable 2.50% for all customers since Mar 2026, no plan required |
| Hoiused | Trading 212 Flexible Savings ES | 2.40% | 1.94% | -1.66% | Kaotab | UK fintech, investor protection ~€20k, instant access |
| Hoiused | Banca March AVANTIO (12M) ES | 2.30% | 1.86% | -1.74% | Kaotab | 12-month term, €30k-€300k, online via AVANTIO |
| Hoiused | Bunq Easy Savings (Weekly) ES | 2.26% | 1.83% | -1.77% | Kaotab | Weekly compound, higher balances get 2.26%, base 1.51% |
| Hoiused | Trade Republic Cash Account ES | 2.25% | 1.82% | -1.78% | Kaotab | Instant access, pays ECB deposit rate (2.25% since Jun 2026) |
| Hoiused | MyInvestor Deposit (3M Premium) ES | 2.25% | 1.82% | -1.78% | Kaotab | 3-month term, requires Premium Plan (€7.99/mo), up to 2.25% TAE |
| Hoiused | Cetelem Depósito 24M ES | 2.25% | 1.82% | -1.78% | Kaotab | 24-month term, €1-€250k, quarterly interest, BNP Paribas group |
| Hoiused | Banco Santander 12M Term ES | 2.20% | 1.78% | -1.82% | Kaotab | 12-month term deposit, €10k minimum |
| Hoiused | MyInvestor Remunerated Account (Premium) ES | 2.10% | 1.70% | -1.90% | Kaotab | Requires Premium Plan (€7.99/mo), up to €70k, instant access |
| Hoiused | Cetelem Depósito 12M ES | 2.10% | 1.70% | -1.90% | Kaotab | 12-month term, €1-€250k, quarterly interest, BNP Paribas group |
| Hoiused | MyInvestor Super Deposit (1M) ES | 2.05% | 1.66% | -1.94% | Kaotab | 1-month term, €10k-€100k, no conditions, Q2 2026: 2.05% TAE |
| Hoiused | N26 Savings Account ES | 2.00% | 1.62% | -1.98% | Kaotab | Metal plan only (€16.90/mo), instant access |
| Hoiused | N26 Metal Savings ES | 2.00% | 1.62% | -1.98% | Kaotab | Requires Metal plan (€16.90/mo), instant access, ECB-linked |
| Hoiused | Lightyear Cash Account ES | 1.91% | 1.55% | -2.05% | Kaotab | Estonian broker, monthly interest, no limit |
| Hoiused | Revolut Savings Vault EU | 1.85% | 1.50% | -2.10% | Kaotab | Premium/Metal plans, instant access, up to €100k |
| Hoiused | Openbank Cuenta Nómina ES | 1.80% | 1.46% | -2.14% | Kaotab | Santander subsidiary, salary required, instant access |
| Hoiused | B100 Cuenta Save ES | 1.75% | 1.42% | -2.18% | Kaotab | Instant access, up to €50k, monthly interest, neobank |
| Hoiused | Bunq EasyBank Savings ES | 1.56% | 1.26% | -2.34% | Kaotab | Instant access, Dutch deposit guarantee, monthly interest |
Pangaintressid viimati üle vaadatud: 2026-07-02. Turuga seotud intressid uuenevad iga päev EKP ametlike andmete põhjal.
Olulised asjaolud investoritele riigis Hispaania
- Hoiuste tagatis katab kuni 100 000 € isiku ja panga kohta
- Reklaamintressid langevad sageli pärast sissejuhatavat perioodi
- Mõned pangad nõuavad palga suunamist või miinimumsaldot parima intressi saamiseks
- Intressidelt peetakse kinni maks enamikus euroala riikides
- Neopangad ja välismaised pangad võivad pakkuda kõrgemaid intresse — kontrollige EL-i hoiuste tagatist
Hoiused riigis Hispaania: Mida peate teadμα
Spain applies a 19% withholding tax on the first €6,000 of interest income, rising to 21% (€6k–€50k), 23% (€50k–€200k), and 28% above €200k. Many Spanish banks (MyInvestor, Openbank, EBN) offer competitive term deposits — but the best rates usually require salary domiciliation (nómina) or linking other products. The Fondo de Garantía de Depósitos covers €100,000 per depositor per institution.
Korduma kippuvad küsimused
Kas hoiukontod on euroalal turvalised?
Jah. Kõigis EL-i liikmesriikides on hoiuste tagamise süsteem, mis kaitseb kuni 100 000 € hoiustaja ja panga kohta vastavalt EL-i direktiivile 2014/49/EÜ.
Kas valida vabalt kasutatav konto või tähtajaline hoius?
Sõltub teie likviidsusvajadusest. Tähtajalised hoiused pakuvad tavaliselt 0,2–0,8% kõrgemat intressi, kuid raha on lukustatud.
Mis on reaaltootlus?
Reaaltootlus on tootlus pärast makse ja inflatsiooni. Näiteks 3% brutointress 24% maksuga ja 2,5% inflatsiooniga: 3%×(1−0,24)−2,5% = −0,22%.
Kas soovite Hoiused kohta rohkem teada?
Lugege meie põhjalikku juhendit Hoiused kohta →