Labākie Krājkonti un noguldījumi valstī Spānija
Ieguldīšana Krājkonti un noguldījumi ir galvenā stratēģija iedzīvotājiem valstī Spānija, kuri vēlas aizsargāt savus uzkrājumus no inflācijas. Ar ECB €STR 2.185% un Spānija 10 gadu obligāciju ienesīgumu 3.50%, vidējais bruto ienesīgums šeit pieejamajiem Krājkonti un noguldījumi ir 2.43%.
Piemērojot Spānija 19.0% nodokļu likmi un 3.6% inflāciju (SPCI gadā), labākā pieejamā iespēja piedāvā -0.36% reālo ienesīgumu. Pirktspējas saglabāšanai ir jāskatās tālāk par nominālprocentu.
Krājkonti un noguldījumi valstī Spānija: pašreizējais tirgus pārskats
No 27 Krājkonti un noguldījumi iespējām, ko pašlaik sekojam valstī Spānija, 0 nodrošina pozitīvu reālo ienesīgumu pēc nodokļiem un inflācijas. Pašreizējais līderis ir MyInvestor Super Deposit (1M Premium) ar 4.00% bruto, kas atbilst -0.36% reālajam ienesīgumam pēc 19.0% nodokļa un 3.6% inflācijas piemērošanas valstī Spānija.
Kas ir Krājkonti un noguldījumi?
Krājkonti ir banku piedāvāti noguldījumu produkti, kuros jūs nopelnāt procentus par savu bilanci. Eirozonā noguldījumi līdz 100 000 € vienā bankā ir aizsargāti ar valsts noguldījumu garantiju shēmu. Tie ir divu veidu: brīvpieejas konti (var izņemt jebkurā laikā) un termiņnoguldījumi (nauda ieslēgta uz noteiktu laiku augstākas likmes dēļ).
Kā darbojas Krājkonti un noguldījumi?
Jūs atverat kontu bankā, noguldāt līdzekļus un nopelnāt procentus. Termiņnoguldījumiem jūs piekrītat ieslēgt naudu uz noteiktu laiku. Priekšlaicīga izņemšana var radīt soda naudas. ES bankām jāpiedalās noguldījumu garantiju fondā, kas aizsargā līdz 100 000 € katram noguldītājam.
Vēsturiskā attīstība
Salīdziniet vidējo Krājkonti un noguldījumi atdevi ar inflāciju
Salīdziniet Krājkonti un noguldījumi ienesīgumu valstī Spānija
| Veids | Iestāde | Bruto ienesīgums | Pēc nodokļiem | Reālā atdeve | Statuss | Sīkāk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krājkonti un noguldījumi | MyInvestor Super Deposit (1M Premium) ES | 4.00% | 3.24% | -0.36% | Nesasniedz | 1-month term, €1k-€5k only, requires Premium Plan (€7.99/mo), 4.00% TAE |
| Krājkonti un noguldījumi | Banco BiG - Gran Depósito (1M) ES | 4.00% | 3.24% | -0.36% | Nesasniedz | 3.93% TIN (4.00% TAE) for 1 month, new clients, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Krājkonti un noguldījumi | Banco BiG - Gran Depósito (6M) ES | 3.25% | 2.63% | -0.97% | Nesasniedz | 3.22% TIN (3.25% TAE) for 6 months, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Krājkonti un noguldījumi | Deutsche Bank Depósito Confianza (12M) ES | 3.00% | 2.43% | -1.17% | Nesasniedz | 12-month term, €10k-€300k, bonuses for nómina + card |
| Krājkonti un noguldījumi | Banco BiG - Gran Depósito (3M) ES | 3.00% | 2.43% | -1.17% | Nesasniedz | 2.97% TIN (3.00% TAE) for 3 months, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Krājkonti un noguldījumi | EBN Banco (12M with investment) ES | 2.85% | 2.31% | -1.29% | Nesasniedz | 12-month term, €10k min, requires investment product |
| Krājkonti un noguldījumi | Openbank Open 4M (w/ conditions) ES | 2.78% | 2.25% | -1.35% | Nesasniedz | 4-month term, salary €900+ required, else 1.76% |
| Krājkonti un noguldījumi | Renault Bank Tú+ (36M) ES | 2.63% | 2.13% | -1.47% | Nesasniedz | 36-month term, interests at maturity |
| Krājkonti un noguldījumi | Volkswagen Bank (12M) ES | 2.55% | 2.07% | -1.53% | Nesasniedz | 12-month term deposit via Raisin |
| Krājkonti un noguldījumi | Scalable Capital Savings ES | 2.50% | 2.02% | -1.58% | Nesasniedz | Variable 2.50% for all customers since Mar 2026, no plan required |
| Krājkonti un noguldījumi | Trading 212 Flexible Savings ES | 2.40% | 1.94% | -1.66% | Nesasniedz | UK fintech, investor protection ~€20k, instant access |
| Krājkonti un noguldījumi | Banca March AVANTIO (12M) ES | 2.30% | 1.86% | -1.74% | Nesasniedz | 12-month term, €30k-€300k, online via AVANTIO |
| Krājkonti un noguldījumi | Bunq Easy Savings (Weekly) ES | 2.26% | 1.83% | -1.77% | Nesasniedz | Weekly compound, higher balances get 2.26%, base 1.51% |
| Krājkonti un noguldījumi | Trade Republic Cash Account ES | 2.25% | 1.82% | -1.78% | Nesasniedz | Instant access, pays ECB deposit rate (2.25% since Jun 2026) |
| Krājkonti un noguldījumi | MyInvestor Deposit (3M Premium) ES | 2.25% | 1.82% | -1.78% | Nesasniedz | 3-month term, requires Premium Plan (€7.99/mo), up to 2.25% TAE |
| Krājkonti un noguldījumi | Cetelem Depósito 24M ES | 2.25% | 1.82% | -1.78% | Nesasniedz | 24-month term, €1-€250k, quarterly interest, BNP Paribas group |
| Krājkonti un noguldījumi | Banco Santander 12M Term ES | 2.20% | 1.78% | -1.82% | Nesasniedz | 12-month term deposit, €10k minimum |
| Krājkonti un noguldījumi | MyInvestor Remunerated Account (Premium) ES | 2.10% | 1.70% | -1.90% | Nesasniedz | Requires Premium Plan (€7.99/mo), up to €70k, instant access |
| Krājkonti un noguldījumi | Cetelem Depósito 12M ES | 2.10% | 1.70% | -1.90% | Nesasniedz | 12-month term, €1-€250k, quarterly interest, BNP Paribas group |
| Krājkonti un noguldījumi | MyInvestor Super Deposit (1M) ES | 2.05% | 1.66% | -1.94% | Nesasniedz | 1-month term, €10k-€100k, no conditions, Q2 2026: 2.05% TAE |
| Krājkonti un noguldījumi | N26 Savings Account ES | 2.00% | 1.62% | -1.98% | Nesasniedz | Metal plan only (€16.90/mo), instant access |
| Krājkonti un noguldījumi | N26 Metal Savings ES | 2.00% | 1.62% | -1.98% | Nesasniedz | Requires Metal plan (€16.90/mo), instant access, ECB-linked |
| Krājkonti un noguldījumi | Lightyear Cash Account ES | 1.91% | 1.55% | -2.05% | Nesasniedz | Estonian broker, monthly interest, no limit |
| Krājkonti un noguldījumi | Revolut Savings Vault EU | 1.85% | 1.50% | -2.10% | Nesasniedz | Premium/Metal plans, instant access, up to €100k |
| Krājkonti un noguldījumi | Openbank Cuenta Nómina ES | 1.80% | 1.46% | -2.14% | Nesasniedz | Santander subsidiary, salary required, instant access |
| Krājkonti un noguldījumi | B100 Cuenta Save ES | 1.75% | 1.42% | -2.18% | Nesasniedz | Instant access, up to €50k, monthly interest, neobank |
| Krājkonti un noguldījumi | Bunq EasyBank Savings ES | 1.56% | 1.26% | -2.34% | Nesasniedz | Instant access, Dutch deposit guarantee, monthly interest |
Banku likmes pēdējo reizi pārskatītas: 2026-07-02. Ar tirgu saistītās likmes tiek atjauninātas katru dienu no oficiālajiem ECB datiem.
Svarīgi apsvērumi investoriem valstī Spānija
- Noguldījumu garantija sedz līdz 100 000 € vienai personai vienā bankā
- Akciju likmes bieži atgriežas pie daudz zemākām likmēm pēc ievadperioda
- Dažas bankas pieprasa algas pārskaitījumu vai minimālo bilanci labākajai likmei
- Procenti tiek aplikti ar nodokli vairākumā eirozonas valstu
- Neobankas un ārvalstu bankas var piedāvāt augstākas likmes — pārbaudiet ES noguldījumu garantiju
Krājkonti un noguldījumi valstī Spānija: Kas jums jāzina
Spain applies a 19% withholding tax on the first €6,000 of interest income, rising to 21% (€6k–€50k), 23% (€50k–€200k), and 28% above €200k. Many Spanish banks (MyInvestor, Openbank, EBN) offer competitive term deposits — but the best rates usually require salary domiciliation (nómina) or linking other products. The Fondo de Garantía de Depósitos covers €100,000 per depositor per institution.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai krājkonti eirozonā ir droši?
Jā. Visās ES dalībvalstīs darbojas noguldījumu garantiju sistēma, kas aizsargā līdz 100 000 € katram noguldītājam katrā bankā saskaņā ar ES Direktīvu 2014/49/ES.
Vai izvēlēties brīvpieejas kontu vai termiņnoguldījumu?
Atkarīgs no jūsu likviditātes vajadzībām. Termiņnoguldījumi parasti piedāvā par 0,2–0,8% vairāk, bet nauda ir ieslēgta.
Kas ir reālais ienesīgums?
Reālais ienesīgums ir atdeve pēc nodokļiem un inflācijas. Piemēram, 3% bruto likme ar 25,5% nodokli un 3,2% inflāciju: 3%×(1−0,255)−3,2% = −0,97%.
Vai vēlaties uzzināt vairāk par Krājkonti un noguldījumi?
Izlasiet mūsu visaptverošo rokasgrāmatu par Krājkonti un noguldījumi →