Melhores Contas Poupança em Portugal
Investir em Contas Poupança é uma estratégia fundamental para residentes em Portugal que procuram proteger as suas poupanças contra a inflação. Em 2026, a taxa overnight €STR do Banco Central Europeu (BCE) situa-se em 1.931%, influenciando diretamente os rendimentos em todo o universo de renda fixa da zona euro.
Com uma inflação de 3.3% em Portugal (IHPC homólogo) e uma taxa de imposto sobre mais-valias de 28.0% sobre rendimentos de juros, encontrar produtos que proporcionem um retorno real positivo após impostos e inflação é essencial para preservar o seu poder de compra.
O Que São Contas Poupança?
As contas poupança são produtos de depósito oferecidos pelos bancos nos quais recebe juros sobre o seu saldo. Na zona euro, depósitos até 100.000 € por banco são protegidos pelo sistema nacional de garantia de depósitos. Existem em duas formas: contas à ordem (onde pode levantar a qualquer momento) e depósitos a prazo (onde o seu dinheiro fica bloqueado por um período fixo em troca de uma taxa mais elevada). As taxas são definidas por cada banco e normalmente acompanham a taxa da facilidade de depósito do BCE com uma margem.
Como Funcionam os Contas Poupança
Abre uma conta num banco, deposita fundos e recebe juros. Nas contas à ordem, os juros são tipicamente creditados mensal ou trimestralmente. Nos depósitos a prazo, compromete-se a manter o dinheiro durante um período definido (ex.: 3, 6 ou 12 meses) e recebe uma taxa fixa. O levantamento antecipado de depósitos a prazo pode incorrer em penalizações ou perda de juros. Os bancos na UE devem participar no fundo de garantia de depósitos nacional, protegendo até 100.000 € por depositante por instituição.
Evolução Histórica
Comparação da rentabilidade média de Contas Poupança com a inflação ao longo do tempo
Comparar Rendimentos de Contas Poupança em Portugal
| Tipo | Instituição / Produto | Rend. Bruto | Neto Impost. | Rend. Real | Estado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas Poupança | Bankinter Conta Ordenado (1st Year) PT | 5.00% | 3.60% | +0.30% | Vence Inflação | First year promo on €10k, salary transfer required |
| Contas Poupança | Banco BiG Depósito a Prazo 24M PT | 4.50% | 3.24% | -0.06% | Perde vs Inflação | 24-month term, premium rate for digital strategy, April 2026 |
| Contas Poupança | Bankinter Depósito a Prazo 12M PT | 4.10% | 2.95% | -0.35% | Perde vs Inflação | 12-month term deposit, competitive rate, April 2026 |
| Contas Poupança | ActivoBank Depósito Especial 6M PT | 3.90% | 2.81% | -0.49% | Perde vs Inflação | 6-month term, ladder strategy recommended, April 2026 |
| Contas Poupança | Banco BiG Super Depósito (3M) PT | 3.00% | 2.16% | -1.14% | Perde vs Inflação | 3-month term, new clients, €5k-€50k |
| Contas Poupança | CGD Boas Vindas (6M) PT | 3.00% | 2.16% | -1.14% | Perde vs Inflação | 6-month term, new money, €500 min |
| Contas Poupança | Banco CTT Conta Poupança Livre PT | 3.00% | 2.16% | -1.14% | Perde vs Inflação | Up to €5k, requires salary ≥€800 or 3 direct debits, quarterly interest |
| Contas Poupança | BPG Start (3M) PT | 2.75% | 1.98% | -1.32% | Perde vs Inflação | 3-month promo, €2.5k-€100k |
| Contas Poupança | Klarna Fixed Savings (24M) PT | 2.67% | 1.92% | -1.38% | Perde vs Inflação | 24-month term, €1-€100k, German fintech |
| Contas Poupança | Haitong Bank (3M - No Mobilization) PT | 2.60% | 1.87% | -1.43% | Perde vs Inflação | 3-month term, €500 min, cannot withdraw early |
| Contas Poupança | BAI Europa Novos Clientes (3M) PT | 2.60% | 1.87% | -1.43% | Perde vs Inflação | 3-month term, new clients, €2.5k-€100k |
| Contas Poupança | Banco CTT Novos Montantes (3M) PT | 2.60% | 1.87% | -1.43% | Perde vs Inflação | 3-month term, new money, €5k min |
| Contas Poupança | Banco Carregosa Bem-Vindo (3M) PT | 2.50% | 1.80% | -1.50% | Perde vs Inflação | 3-month promo, €25k-€100k |
| Contas Poupança | Banco BEST Novos Clientes (3M) PT | 2.50% | 1.80% | -1.50% | Perde vs Inflação | 3-month promo, €500-€75k |
| Contas Poupança | Banco Atlântico Global Living (6M) PT | 2.50% | 1.80% | -1.50% | Perde vs Inflação | 6-month term, €2.5k-€500k |
| Contas Poupança | BPG Solidário (12M) PT | 2.40% | 1.73% | -1.57% | Perde vs Inflação | 12-month term, €5k-250k |
| Contas Poupança | Finantia Growth (12M) PT | 2.40% | 1.73% | -1.57% | Perde vs Inflação | 12-month, no mobilization, €50k-€500k |
| Contas Poupança | Openbank Novos Clientes (3M) PT | 2.30% | 1.66% | -1.64% | Perde vs Inflação | New clients, 3-month term, €1 min |
| Contas Poupança | Banco Santander 12M Term PT | 2.20% | 1.58% | -1.72% | Perde vs Inflação | 12-month term deposit, €10k minimum |
| Contas Poupança | Trading 212 Flexible Savings PT | 2.20% | 1.58% | -1.72% | Perde vs Inflação | UK fintech, investor protection ~€20k, instant access |
| Contas Poupança | BNI Europa Premium (12M) PT | 2.10% | 1.51% | -1.79% | Perde vs Inflação | 12-month term, €2.5k min, €2.50/mo if balance <€5k |
| Contas Poupança | Trade Republic Cash Account PT | 2.00% | 1.44% | -1.86% | Perde vs Inflação | Instant access, tracks ECB rate, up to €50k |
| Contas Poupança | N26 Savings Account PT | 2.00% | 1.44% | -1.86% | Perde vs Inflação | Metal plan only (€16.90/mo), instant access |
| Contas Poupança | N26 Metal Savings PT | 2.00% | 1.44% | -1.86% | Perde vs Inflação | Requires Metal plan (€16.90/mo), instant access, ECB-linked |
| Contas Poupança | Fidelidade Savings (Opção Seguro) PT | 2.00% | 1.44% | -1.86% | Perde vs Inflação | Capitalization insurance with tax benefits: 22.4% after 5 years, 11.2% after 8 years. |
| Contas Poupança | Lightyear Cash Account PT | 1.91% | 1.38% | -1.92% | Perde vs Inflação | Estonian broker, monthly interest, no limit |
| Contas Poupança | Revolut Savings Vault EU | 1.85% | 1.33% | -1.97% | Perde vs Inflação | Premium/Metal plans, instant access, up to €100k |
| Contas Poupança | Openbank Cuenta Nómina PT | 1.80% | 1.30% | -2.00% | Perde vs Inflação | Santander subsidiary, salary required, instant access |
Considerações Importantes para Investidores em Portugal
- A garantia de depósitos cobre até 100.000 € por pessoa por banco — divida montantes maiores por várias instituições
- As taxas promocionais revertem frequentemente para taxas-padrão muito mais baixas após o período introdutório
- Alguns bancos exigem domiciliação de ordenado ou saldos mínimos para obter as melhores taxas
- Os juros estão sujeitos a retenção na fonte na maioria dos países da zona euro — verifique a sua taxa local
- Neobancos e bancos estrangeiros podem oferecer taxas mais elevadas, mas verifique se estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos da UE
Contas Poupança em Portugal: O Que Deve Saber
Portugal aplica uma taxa fixa de retenção na fonte de 28% sobre rendimentos de juros. Os residentes podem optar pelo englobamento (agregação com outros rendimentos), o que pode resultar numa taxa efetiva inferior para contribuintes com rendimentos baixos. O Fundo de Garantia de Depósitos cobre 100.000 € por pessoa por instituição. Bancos portugueses como ActivoBank, BiG e CGD oferecem regularmente taxas promocionais para novos clientes ou dinheiro novo.
Perguntas Frequentes
As contas poupança são seguras na zona euro?
Sim. Todos os Estados-membros da UE operam um sistema de garantia de depósitos (SGD) que protege depósitos até 100.000 € por depositante por banco. Este é um requisito legal ao abrigo da Diretiva da UE 2014/49/UE. Se um banco falir, o fundo de garantia nacional reembolsa os depositantes em 7 dias úteis.
Devo escolher uma conta à ordem ou um depósito a prazo?
Depende das suas necessidades de liquidez. Os depósitos a prazo oferecem tipicamente mais 0,2%–0,8% do que as contas à ordem, mas o seu dinheiro fica bloqueado durante o período acordado. Se puder precisar dos fundos dentro de alguns meses, uma conta à ordem oferece flexibilidade. Para fundos que pode comprometer durante 6–12 meses, um depósito a prazo normalmente maximiza o seu rendimento.
O que é o rendimento real e porque é importante?
O rendimento real é o seu retorno após subtrair impostos e inflação. Por exemplo, uma taxa de poupança bruta de 3,00% com 28% de imposto e 2,5% de inflação resulta em: 3,00% × (1 − 0,28) − 2,5% = −0,34%. Apesar de receber juros, o seu poder de compra diminui. O EuroYields calcula isto para cada produto para que possa ver quais realmente fazem crescer o seu património em termos reais.