Mejores Cuentas de Ahorro en España
Invertir en Cuentas de Ahorro es una estrategia clave para los residentes en España que buscan proteger sus ahorros frente a la inflación. En 2026, la tasa overnight €STR del Banco Central Europeo (BCE) se sitúa en el 1.932%, influyendo directamente en los rendimientos de todo el universo de renta fija de la eurozona.
Con una inflación del 3.5% en España (HICP interanual) y un tipo impositivo del 19.0% sobre los rendimientos del ahorro, encontrar productos que ofrezcan un retorno real positivo después de impuestos e inflación es esencial para preservar su poder adquisitivo.
¿Qué son los/las Cuentas de Ahorro?
Las cuentas de ahorro son productos de depósito ofrecidos por bancos en los que se obtienen intereses sobre el saldo. En la eurozona, los depósitos de hasta 100.000 € por banco están protegidos por el fondo de garantía de depósitos nacional. Existen en dos modalidades: cuentas a la vista (donde se puede retirar en cualquier momento) y depósitos a plazo (donde el dinero queda bloqueado durante un periodo fijo a cambio de un tipo más alto). Los tipos los fija cada banco y suelen seguir la tasa de la facilidad de depósito del BCE con un margen.
Cómo funcionan los/las Cuentas de Ahorro
Se abre una cuenta en un banco, se depositan fondos y se obtienen intereses. En las cuentas a la vista, los intereses se abonan normalmente de forma mensual o trimestral. En los depósitos a plazo, se acuerda bloquear el dinero durante un periodo determinado (por ejemplo, 3, 6 o 12 meses) y se recibe un tipo fijo. La retirada anticipada de depósitos a plazo puede conllevar penalizaciones o la pérdida de intereses. Los bancos de la UE deben participar en su fondo de garantía de depósitos nacional, que protege hasta 100.000 € por depositante y entidad.
Evolución Histórica
Compara los retornos medios de Cuentas de Ahorro frente a la inflación a lo largo del tiempo
Compare rendimientos de Cuentas de Ahorro en España
| Tipo | Institución / Producto | Rend. Bruto | Neto Imp. | Rend. Real | Estado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuentas de Ahorro | MyInvestor Super Deposit (1M Premium) ES | 4.00% | 3.24% | -0.26% | Pierde vs Inflación | 1-month term, Plan Premium required (€7.99/mo), 4.00% TAE until April 30 2026 |
| Cuentas de Ahorro | Banco BiG - Gran Depósito (1M) ES | 4.00% | 3.24% | -0.26% | Pierde vs Inflación | 3.93% TIN (4.00% TAE) for 1 month, new clients, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Cuentas de Ahorro | Banco BiG - Gran Depósito (6M) ES | 3.25% | 2.63% | -0.87% | Pierde vs Inflación | 3.22% TIN (3.25% TAE) for 6 months, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Cuentas de Ahorro | MyInvestor Super Deposit (1M) ES | 3.00% | 2.43% | -1.07% | Pierde vs Inflación | 1-month term, €10k min, no conditions, 3.00% TAE until April 21 2026 |
| Cuentas de Ahorro | MyInvestor Deposit (3M Premium) ES | 3.00% | 2.43% | -1.07% | Pierde vs Inflación | 3-month term, Plan Premium required (€7.99/mo), 3.00% TAE |
| Cuentas de Ahorro | Deutsche Bank Depósito Confianza (12M) ES | 3.00% | 2.43% | -1.07% | Pierde vs Inflación | 12-month term, €10k-€300k, bonuses for nómina + card |
| Cuentas de Ahorro | Banco BiG - Gran Depósito (3M) ES | 3.00% | 2.43% | -1.07% | Pierde vs Inflación | 2.97% TIN (3.00% TAE) for 3 months, Portuguese Deposit Guarantee Fund, April 2026 |
| Cuentas de Ahorro | EBN Banco (12M with investment) ES | 2.85% | 2.31% | -1.19% | Pierde vs Inflación | 12-month term, €10k min, requires investment product |
| Cuentas de Ahorro | Openbank Open 4M (w/ conditions) ES | 2.78% | 2.25% | -1.25% | Pierde vs Inflación | 4-month term, salary €900+ required, else 1.76% |
| Cuentas de Ahorro | Renault Bank Tú+ (36M) ES | 2.63% | 2.13% | -1.37% | Pierde vs Inflación | 36-month term, interests at maturity |
| Cuentas de Ahorro | Volkswagen Bank (12M) ES | 2.55% | 2.07% | -1.43% | Pierde vs Inflación | 12-month term deposit via Raisin |
| Cuentas de Ahorro | Scalable Capital (PRIME+) ES | 2.50% | 2.02% | -1.48% | Pierde vs Inflación | Requires PRIME+ broker plan (€4.99/mo), unlimited deposit, April 2026: 2.50% |
| Cuentas de Ahorro | Banca March AVANTIO (12M) ES | 2.30% | 1.86% | -1.64% | Pierde vs Inflación | 12-month term, €30k-€300k, online via AVANTIO |
| Cuentas de Ahorro | Bunq Easy Savings (Weekly) ES | 2.26% | 1.83% | -1.67% | Pierde vs Inflación | Weekly compound, higher balances get 2.26%, base 1.51% |
| Cuentas de Ahorro | Cetelem Depósito 24M ES | 2.25% | 1.82% | -1.68% | Pierde vs Inflación | 24-month term, €1-€250k, quarterly interest, BNP Paribas group |
| Cuentas de Ahorro | Banco Santander 12M Term ES | 2.20% | 1.78% | -1.72% | Pierde vs Inflación | 12-month term deposit, €10k minimum |
| Cuentas de Ahorro | Trading 212 Flexible Savings ES | 2.20% | 1.78% | -1.72% | Pierde vs Inflación | UK fintech, investor protection ~€20k, instant access |
| Cuentas de Ahorro | MyInvestor Remunerated Account (Premium) ES | 2.10% | 1.70% | -1.80% | Pierde vs Inflación | Requires Premium Plan (€7.99/mo), up to €70k, instant access |
| Cuentas de Ahorro | Cetelem Depósito 12M ES | 2.10% | 1.70% | -1.80% | Pierde vs Inflación | 12-month term, €1-€250k, quarterly interest, BNP Paribas group |
| Cuentas de Ahorro | Trade Republic Cash Account ES | 2.00% | 1.62% | -1.88% | Pierde vs Inflación | Instant access, tracks ECB rate, up to €50k |
| Cuentas de Ahorro | N26 Savings Account ES | 2.00% | 1.62% | -1.88% | Pierde vs Inflación | Metal plan only (€16.90/mo), instant access |
| Cuentas de Ahorro | N26 Metal Savings ES | 2.00% | 1.62% | -1.88% | Pierde vs Inflación | Requires Metal plan (€16.90/mo), instant access, ECB-linked |
| Cuentas de Ahorro | Lightyear Cash Account ES | 1.91% | 1.55% | -1.95% | Pierde vs Inflación | Estonian broker, monthly interest, no limit |
| Cuentas de Ahorro | Revolut Savings Vault EU | 1.85% | 1.50% | -2.00% | Pierde vs Inflación | Premium/Metal plans, instant access, up to €100k |
| Cuentas de Ahorro | Openbank Cuenta Nómina ES | 1.80% | 1.46% | -2.04% | Pierde vs Inflación | Santander subsidiary, salary required, instant access |
| Cuentas de Ahorro | B100 Cuenta Save ES | 1.75% | 1.42% | -2.08% | Pierde vs Inflación | Instant access, up to €50k, monthly interest, neobank |
| Cuentas de Ahorro | Bunq EasyBank Savings ES | 1.56% | 1.26% | -2.24% | Pierde vs Inflación | Instant access, Dutch deposit guarantee, monthly interest |
Aspectos clave para inversores en España
- La garantía de depósitos cubre hasta 100.000 € por persona y banco — divida importes mayores entre varias entidades
- Los tipos promocionales suelen revertir a tipos estándar mucho más bajos tras el periodo introductorio
- Algunos bancos exigen domiciliación de nómina o saldos mínimos para obtener los mejores tipos
- Los intereses están sujetos a retención fiscal en la mayoría de países de la eurozona — consulte su tipo local
- Los neobancos y bancos extranjeros pueden ofrecer tipos más altos, pero verifique que estén cubiertos por un fondo de garantía de depósitos de la UE
Cuentas de Ahorro en España: lo que debe saber
España aplica una retención del 19% sobre los primeros 6.000 € de rendimientos del ahorro, que sube al 21% (6.000 €–50.000 €), 23% (50.000 €–200.000 €) y 28% por encima de 200.000 €. Muchos bancos españoles (MyInvestor, Openbank, EBN) ofrecen depósitos a plazo competitivos, pero los mejores tipos suelen exigir domiciliación de nómina o vinculación de otros productos. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre 100.000 € por depositante y entidad.
Preguntas frecuentes
¿Son seguras las cuentas de ahorro en la eurozona?
Sí. Todos los Estados miembros de la UE operan un fondo de garantía de depósitos (FGD) que protege los depósitos de hasta 100.000 € por depositante y banco. Este es un requisito legal conforme a la Directiva 2014/49/UE. Si un banco quiebra, el fondo de garantía nacional reembolsa a los depositantes en un plazo de 7 días hábiles.
¿Debería elegir una cuenta a la vista o un depósito a plazo?
Depende de sus necesidades de liquidez. Los depósitos a plazo suelen ofrecer entre un 0,2% y un 0,8% más que las cuentas a la vista, pero el dinero queda bloqueado durante el periodo acordado. Si puede necesitar los fondos en pocos meses, una cuenta a la vista le ofrece flexibilidad. Para fondos que pueda comprometer durante 6–12 meses, un depósito a plazo suele maximizar su rendimiento.
¿Qué es el rendimiento real y por qué es importante?
El rendimiento real es su rentabilidad después de descontar tanto los impuestos como la inflación. Por ejemplo, un tipo bruto del 3,00% con un 28% de impuestos y un 2,5% de inflación da: 3,00% × (1 − 0,28) − 2,5% = −0,34%. A pesar de percibir intereses, su poder adquisitivo disminuye. EuroYields calcula esto para cada producto, para que pueda ver cuáles hacen crecer realmente su patrimonio en términos reales.